| Auszeichnungen | ||
| Derzeit sind 18 Auszeichnungen eingetragen | < [1] > | |
Datum |
Veranstaltung |
Spiel |
Platz |
|
| 18.07.2009 | LANfortress | Call of Duty IV | ![]() |
|
| 18.07.2009 | LANfortress | Need for Speed™ Most Wanted | ![]() |
|
| 13.03.2009 | H-Lan Lübeck | C&C Kanes Rache | ![]() |
|
| 07.06.2009 | ESL 3on3 SD Cupv1 | Call of Duty World at War | ![]() |
|
| 14.04.2009 | ESL 3on3 SD Cup | Call of Duty World at War | ![]() |
|
| 16.07.2009 | ESL 2on2 SD Quick Cupv1 | Call of Duty World at War | ![]() |
|
| 24.05.2009 | ESL 1on1 Rifle-only Cup | Call of Duty World at War | ![]() |
|
| 04.10.2008 | Domination 3on3+ Quick Cup #22 | Call of Duty IV | ![]() |
|
| 21.08.2009 | cod5league.eu | Call of Duty World at War | ![]() |
|
| 04.10.2008 | Call of Duty 4 Domination 3on3+ Quick Cup #22 | Call of Duty IV | ![]() |
|
| 10.10.2009 | art of lan | Ching, Chang, Chong | ![]() |
|
| 10.10.2009 | art of lan | Starcraft Broodwar 1on1 | ![]() |
|
| 10.10.2009 | art of lan | Call of Duty IV - SD 3on3 | ![]() |
|
| 10.10.2009 | art of lan | Call of Duty IV - SD 5on5 | ![]() |
|








TS3 by Kielz
FLASH123






